BIO
Keputusan Terbaik
PANGKAT | ACARA | BANDARAYA, NEGARA | KELAS | TARIKH |
7 | Sukan Olimpik Belia | , CHN | 2014 | |
1 | Minggu Olimpik Enoshima Piala ASAF | , | 2016 | |
2 | Sukan SEA | , MAS | 2017 | |
1 | Regata Antarabangsa Al Bareh | , BRN | 2019 | |
2 | Langkawi International Regatta Perdana | , MAS | 2019 | |
2 | Regatta Antarabangsa Langkawi Piala ASAF | , | 2018 |
Nota
* C = PEMILIHAN DISAHKAN
TBC = PEMILIHAN UNTUK DISAHKAN